COCKPIT VISION TRADING · BR
AI Model Recommendations
Console de comparação entre modelos para preço-alvo e recomendação. Acompanhe ativos e modelos em um único painel.
Visão rápida
Uma plataforma para comparar análises de ações por IA em um só lugar
Vários modelos avaliam o mesmo ativo com as mesmas regras, para você comparar preço-alvo, recomendação e confiança lado a lado.
Não é recomendação de investimento
Targets (6M / 12M)
Estimativa de preço por prazo. O upside é a diferença entre o target de consenso e o preço atual.
Nota + confiança
STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL segue bandas de retorno e sanity checks. Confiança vai de 0–1.
Comparável & auditável
Salvamos o snapshot de dados, a versão do prompt e o output bruto para revisar e exportar (JSON/CSV).
Modelos habilitados
Claude Opus 4.6DeepSeek ReasonerGoogle Gemini 3 ProGPT 5.2GPT 5.2 PROMock AlphaxAI Grok 4
Abrir ativo
Ativo disponível para abrir agora.
Digite um ticker para abrir o painel completo com targets, índice de recomendação e histórico.
Ativos no painel
25
25 cotações online
Total de análises
25
base histórica 0.0% (0)
Melhor sinal de ativo
PRIO3 · ALTA FORTE
pontuação 1.53
Modelo com maior edge
GPT 5.2 PRO
acerto 100.0%
Radar Alpha · Ranking de ativos
Ranking simples dos ativos com maior potencial de alta com base no consenso dos modelos.
| Ticker | Sinal | Preço | Consenso (12M) | Potencial | Desde a run | Score | Modelos | Runs | Última run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIO3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA FORTE | R$ 53,78 | R$ 64,23 | +19.4% | +0.0% | 1.53 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| BBAS3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA FORTE | R$ 25,82 | R$ 29,99 | +16.2% | +0.0% | 1.16 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| ELET6 Base em 19/02/2026, 05:51:36 | ALTA | R$ 26,19 | R$ 29,72 | +13.5% | +0.0% | 0.97 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:29:40 |
| CMIG4 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 11,66 | R$ 13,22 | +13.4% | +0.0% | 0.97 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| GGBR4 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 21,62 | R$ 24,43 | +13.0% | +0.0% | 0.96 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| VALE3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 83,92 | R$ 93,83 | +11.8% | +0.0% | 0.95 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| PETR3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 40,14 | R$ 44,42 | +10.7% | +0.0% | 0.94 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| ITUB4 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 47,99 | R$ 52,67 | +9.7% | +0.0% | 0.93 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| BBDC4 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 20,91 | R$ 22,97 | +9.9% | +0.0% | 0.77 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| EQTL3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 40,85 | R$ 44,87 | +9.8% | +0.0% | 0.76 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
Mostrar ativos restantes (15)
| PETR4 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 37,19 | R$ 40,80 | +9.7% | +0.0% | 0.76 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| JBSS3 Base em 18/02/2026, 21:07:00 | ALTA | R$ 83,19 | R$ 90,92 | +9.3% | +0.0% | 0.76 | 6 | 1 | 18/02/2026, 21:07:00 |
| ELET3 Base em 19/02/2026, 05:51:36 | ALTA | R$ 51,63 | R$ 56,75 | +9.9% | +0.0% | 0.60 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:29:40 |
| CPLE6 Base em 19/02/2026, 05:51:36 | ALTA | R$ 19,17 | R$ 21,07 | +9.9% | +0.0% | 0.60 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:29:45 |
| SUZB3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 57,20 | R$ 62,75 | +9.7% | +0.0% | 0.60 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| LREN3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | ALTA | R$ 15,50 | R$ 16,97 | +9.5% | +0.0% | 0.59 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| BPAC11 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 60,32 | R$ 64,51 | +6.9% | +0.0% | 0.40 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| RDOR3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 42,83 | R$ 45,74 | +6.8% | +0.0% | 0.40 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| ABEV3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 16,13 | R$ 17,18 | +6.5% | +0.0% | 0.40 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| WEGE3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 53,39 | R$ 56,33 | +5.5% | +0.0% | 0.22 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| B3SA3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 17,61 | R$ 18,50 | +5.1% | +0.0% | 0.22 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:17:19 |
| RAIL3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 16,10 | R$ 16,89 | +4.9% | +0.0% | 0.22 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| VIVT3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 40,58 | R$ 42,38 | +4.4% | +0.0% | 0.21 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| HAPV3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 10,12 | R$ 10,48 | +3.5% | +0.0% | 0.20 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
| RENT3 Base em 19/02/2026, 05:47:19 | LATERAL | R$ 51,30 | R$ 51,43 | +0.2% | +0.0% | -0.16 | 6 | 1 | 19/02/2026, 04:27:19 |
Liga de performance dos modelos
Ranking simples dos modelos com base em taxa de acerto histórica e retorno direcional.
| Modelo | N | Taxa de acerto | Retorno dir. médio | Última aparição |
|---|---|---|---|---|
| GPT 5.2 PRO | 18 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| GPT 5.2 | 12 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| DeepSeek Reasoner | 11 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| xAI Grok 4 | 11 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| Claude Opus 4.6 | 6 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| Google Gemini 3 Pro | 6 | 100.0% | +0.0% | 19/02/2026 |
| Mock Alpha | 0 | -- | -- | -- |
Aviso: este app não é recomendação de investimento. Use por sua conta e risco.
