Análise por modelo
Selecione um modelo para ver histórico, desempenho por ativo e padrões de recomendação.
GPT 5.2
Avaliações (SUCCESS)
25
Ativos cobertos
25
Taxa de acerto
100,0%
Confiança média
0.61
Mov. médio desde pub.
+0,0%
Upside médio (target 12M)
+8,7%
Última publicação
18/02/2026, 23:29:46
Saúde operacional
25/25 ok · 0 err
Mix de recomendações
Quebra de STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL para este modelo.
Desempenho por ativo
Como este modelo performou por ticker ao longo das runs.
| Ativo | N | Reco (última) | Target 12M (média) | Upside médio 12M | Move médio | Hit rate | Conf. média | Última pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 1 | HOLD | R$ 10,65 | +5,2% | +0,0% | 100,0% | 0.56 | 18/02/2026 |
| CMIG4 | 1 | BUY | R$ 13,20 | +13,2% | +0,0% | -- | 0.63 | 18/02/2026 |
| CPLE6 | 1 | HOLD | R$ 20,25 | +5,6% | +0,0% | 100,0% | 0.58 | 18/02/2026 |
| GGBR4 | 1 | BUY | R$ 24,00 | +11,0% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| EQTL3 | 1 | BUY | R$ 45,50 | +11,4% | +0,0% | -- | 0.63 | 18/02/2026 |
| JBSS3 | 1 | HOLD | R$ 86,50 | +4,0% | +0,0% | 100,0% | 0.56 | 18/02/2026 |
| LREN3 | 1 | HOLD | R$ 16,40 | +5,8% | +0,0% | 100,0% | 0.63 | 18/02/2026 |
| RAIL3 | 1 | HOLD | R$ 17,00 | +5,6% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| BPAC11 | 1 | HOLD | R$ 63,00 | +4,4% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| RDOR3 | 1 | HOLD | R$ 44,70 | +4,4% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| VIVT3 | 1 | BUY | R$ 46,00 | +13,4% | +0,0% | -- | 0.63 | 18/02/2026 |
| RENT3 | 1 | HOLD | R$ 53,80 | +4,9% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| PRIO3 | 1 | BUY | R$ 60,00 | +11,6% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| SUZB3 | 1 | BUY | R$ 62,50 | +9,3% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| PETR3 | 1 | BUY | R$ 45,00 | +12,1% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| WEGE3 | 1 | HOLD | R$ 56,30 | +5,5% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| BBAS3 | 1 | BUY | R$ 30,55 | +18,3% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| ELET6 | 1 | HOLD | R$ 27,70 | +5,8% | +0,0% | 100,0% | 0.58 | 18/02/2026 |
| ELET3 | 1 | HOLD | R$ 54,40 | +5,4% | +0,0% | 100,0% | 0.58 | 18/02/2026 |
| B3SA3 | 1 | BUY | R$ 18,90 | +7,3% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| ABEV3 | 1 | HOLD | R$ 16,75 | +3,8% | +0,0% | 100,0% | 0.63 | 18/02/2026 |
| BBDC4 | 1 | BUY | R$ 23,50 | +12,4% | +0,0% | -- | 0.63 | 18/02/2026 |
| ITUB4 | 1 | BUY | R$ 55,00 | +14,6% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| PETR4 | 1 | BUY | R$ 40,50 | +8,9% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| VALE3 | 1 | BUY | R$ 95,00 | +13,2% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
Aviso: este painel nao e recomendacao de investimento.
