Análise por modelo
Selecione um modelo para ver histórico, desempenho por ativo e padrões de recomendação.
Claude Opus 4.6
Avaliações (SUCCESS)
25
Ativos cobertos
25
Taxa de acerto
100,0%
Confiança média
0.60
Mov. médio desde pub.
+0,0%
Upside médio (target 12M)
+9,5%
Última publicação
18/02/2026, 23:29:46
Saúde operacional
25/25 ok · 0 err
Mix de recomendações
Quebra de STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL para este modelo.
Desempenho por ativo
Como este modelo performou por ticker ao longo das runs.
| Ativo | N | Reco (última) | Target 12M (média) | Upside médio 12M | Move médio | Hit rate | Conf. média | Última pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 1 | HOLD | R$ 10,30 | +1,8% | +0,0% | 100,0% | 0.35 | 18/02/2026 |
| CMIG4 | 1 | BUY | R$ 12,85 | +10,2% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| CPLE6 | 1 | BUY | R$ 21,60 | +12,7% | +0,0% | -- | 0.57 | 18/02/2026 |
| GGBR4 | 1 | BUY | R$ 24,50 | +13,3% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| EQTL3 | 1 | BUY | R$ 44,20 | +8,2% | +0,0% | -- | 0.57 | 18/02/2026 |
| JBSS3 | 1 | BUY | R$ 93,00 | +11,8% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| LREN3 | 1 | BUY | R$ 18,00 | +16,1% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| RAIL3 | 1 | BUY | R$ 18,50 | +14,9% | +0,0% | -- | 0.58 | 18/02/2026 |
| BPAC11 | 1 | BUY | R$ 67,00 | +11,1% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| RDOR3 | 1 | BUY | R$ 46,50 | +8,6% | +0,0% | -- | 0.58 | 18/02/2026 |
| VIVT3 | 1 | HOLD | R$ 42,50 | +4,7% | +0,0% | 100,0% | 0.68 | 18/02/2026 |
| RENT3 | 1 | HOLD | R$ 50,50 | -1,6% | +0,0% | 100,0% | 0.58 | 18/02/2026 |
| PRIO3 | 1 | BUY | R$ 63,00 | +17,1% | +0,0% | -- | 0.68 | 18/02/2026 |
| SUZB3 | 1 | HOLD | R$ 60,00 | +4,9% | +0,0% | 100,0% | 0.55 | 18/02/2026 |
| PETR3 | 1 | BUY | R$ 43,50 | +8,4% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| WEGE3 | 1 | HOLD | R$ 55,80 | +4,5% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| BBAS3 | 1 | BUY | R$ 28,80 | +11,5% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| ELET6 | 1 | BUY | R$ 30,50 | +16,5% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| ELET3 | 1 | BUY | R$ 58,00 | +12,3% | +0,0% | -- | 0.58 | 18/02/2026 |
| B3SA3 | 1 | HOLD | R$ 18,50 | +5,1% | +0,0% | 100,0% | 0.62 | 18/02/2026 |
| ABEV3 | 1 | BUY | R$ 17,40 | +7,9% | +0,0% | -- | 0.58 | 18/02/2026 |
| BBDC4 | 1 | BUY | R$ 22,50 | +7,6% | +0,0% | -- | 0.58 | 18/02/2026 |
| ITUB4 | 1 | BUY | R$ 53,00 | +10,4% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| PETR4 | 1 | BUY | R$ 40,50 | +8,9% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
| VALE3 | 1 | BUY | R$ 93,00 | +10,8% | +0,0% | -- | 0.62 | 18/02/2026 |
Aviso: este painel nao e recomendacao de investimento.
