Análise por modelo
Selecione um modelo para ver histórico, desempenho por ativo e padrões de recomendação.
DeepSeek Reasoner
Avaliações (SUCCESS)
25
Ativos cobertos
25
Taxa de acerto
100,0%
Confiança média
0.62
Mov. médio desde pub.
+0,0%
Upside médio (target 12M)
+7,3%
Última publicação
18/02/2026, 23:29:46
Saúde operacional
25/25 ok · 0 err
Mix de recomendações
Quebra de STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL para este modelo.
Desempenho por ativo
Como este modelo performou por ticker ao longo das runs.
| Ativo | N | Reco (última) | Target 12M (média) | Upside médio 12M | Move médio | Hit rate | Conf. média | Última pub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3 | 1 | BUY | R$ 11,50 | +13,6% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| CMIG4 | 1 | BUY | R$ 13,80 | +18,4% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| CPLE6 | 1 | HOLD | R$ 20,00 | +4,3% | +0,0% | 100,0% | 0.65 | 18/02/2026 |
| GGBR4 | 1 | HOLD | R$ 22,00 | +1,8% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| EQTL3 | 1 | HOLD | R$ 42,00 | +2,8% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| JBSS3 | 1 | BUY | R$ 90,00 | +8,2% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| LREN3 | 1 | HOLD | R$ 16,00 | +3,2% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| RAIL3 | 1 | HOLD | R$ 16,00 | -0,6% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| BPAC11 | 1 | HOLD | R$ 62,00 | +2,8% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| RDOR3 | 1 | BUY | R$ 47,74 | +11,5% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| VIVT3 | 1 | HOLD | R$ 38,17 | -5,9% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| RENT3 | 1 | SELL | R$ 42,46 | -17,2% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| PRIO3 | 1 | BUY | R$ 64,40 | +19,7% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| SUZB3 | 1 | BUY | R$ 65,00 | +13,6% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| PETR3 | 1 | BUY | R$ 44,00 | +9,6% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| WEGE3 | 1 | HOLD | R$ 55,00 | +3,0% | +0,0% | 100,0% | 0.65 | 18/02/2026 |
| BBAS3 | 1 | BUY | R$ 30,10 | +16,6% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| ELET6 | 1 | BUY | R$ 30,00 | +14,5% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| ELET3 | 1 | BUY | R$ 58,00 | +12,3% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| B3SA3 | 1 | HOLD | R$ 18,01 | +2,3% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| ABEV3 | 1 | HOLD | R$ 17,00 | +5,4% | +0,0% | 100,0% | 0.65 | 18/02/2026 |
| BBDC4 | 1 | BUY | R$ 25,00 | +19,6% | +0,0% | -- | 0.60 | 18/02/2026 |
| ITUB4 | 1 | BUY | R$ 52,00 | +8,4% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
| PETR4 | 1 | HOLD | R$ 38,00 | +2,2% | +0,0% | 100,0% | 0.60 | 18/02/2026 |
| VALE3 | 1 | BUY | R$ 95,00 | +13,2% | +0,0% | -- | 0.65 | 18/02/2026 |
Aviso: este painel nao e recomendacao de investimento.
