Model analytics
Select a model to inspect evaluation history, per-asset performance, and recommendation patterns.
xAI Grok 4
Evaluations (SUCCESS)
20
Assets covered
20
Hit rate
80.0%
Average confidence
0.66
Avg move since pub.
+0.5%
Avg upside target 12M
+8.1%
Last published
2/19/2026, 4:43:55 AM
Operational health
20/20 ok ยท 0 err
Recommendation mix
Breakdown of STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL for this model.
Performance by asset
How this model has performed per ticker across runs.
| Asset | N | Latest reco | Target 12M (avg) | Avg upside 12M | Avg move since pub. | Hit rate | Avg conf. | Last published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1 | HOLD | $74.00 | +4.9% | +3.2% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| INTC | 1 | HOLD | $48.50 | +5.0% | -1.6% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| SMCI | 1 | SELL | $24.00 | -20.3% | -1.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| NFLX | 1 | BUY | $90.00 | +16.9% | +1.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| RIVN | 1 | HOLD | $17.00 | +3.2% | -1.9% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| SOFI | 1 | STRONG BUY | $28.00 | +43.5% | +0.2% | 100.0% | 0.75 | 2/19/2026 |
| PLTR | 1 | BUY | $145.00 | +9.0% | +1.8% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| AMD | 1 | HOLD | $210.00 | +3.4% | -1.5% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| ADBE | 1 | STRONG BUY | $350.00 | +34.4% | +1.0% | 100.0% | 0.80 | 2/19/2026 |
| AVGO | 1 | STRONG BUY | $410.00 | +23.3% | +0.3% | 100.0% | 0.80 | 2/19/2026 |
| NVDA | 1 | HOLD | $195.00 | +5.4% | +1.6% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| META | 1 | BUY | $720.00 | +12.6% | +0.6% | 100.0% | 0.70 | 2/19/2026 |
| GOOG | 1 | BUY | $350.00 | +15.6% | +0.4% | 100.0% | 0.70 | 2/19/2026 |
| AMZN | 1 | BUY | $245.00 | +21.8% | +1.8% | 100.0% | 0.72 | 2/19/2026 |
| AAPL | 1 | HOLD | $270.00 | +2.3% | +0.2% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| MSFT | 1 | HOLD | $420.00 | +5.8% | +0.7% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| COIN | 1 | BUY | $185.00 | +11.4% | -1.2% | 0.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| CRM | 1 | SELL | $160.00 | -13.2% | +1.9% | 0.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| ORCL | 1 | SELL | $130.00 | -15.6% | +1.4% | 0.0% | 0.45 | 2/19/2026 |
| TSLA | 1 | SELL | $380.00 | -7.5% | +0.2% | 0.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
Disclaimer: this dashboard is not investment advice.
