Model analytics
Select a model to inspect evaluation history, per-asset performance, and recommendation patterns.
GPT 5.2
Evaluations (SUCCESS)
20
Assets covered
20
Hit rate
85.0%
Average confidence
0.62
Avg move since pub.
+0.5%
Avg upside target 12M
+5.9%
Last published
2/19/2026, 4:43:55 AM
Operational health
20/20 ok ยท 0 err
Recommendation mix
Breakdown of STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL for this model.
Performance by asset
How this model has performed per ticker across runs.
| Asset | N | Latest reco | Target 12M (avg) | Avg upside 12M | Avg move since pub. | Hit rate | Avg conf. | Last published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1 | BUY | $82.00 | +16.3% | +3.2% | 100.0% | 0.63 | 2/19/2026 |
| INTC | 1 | HOLD | $48.50 | +5.0% | -1.6% | 100.0% | 0.58 | 2/19/2026 |
| SMCI | 1 | HOLD | $31.60 | +4.9% | -1.3% | 100.0% | 0.58 | 2/19/2026 |
| NFLX | 1 | HOLD | $80.50 | +4.5% | +1.3% | 100.0% | 0.61 | 2/19/2026 |
| SOFI | 1 | HOLD | $18.60 | -4.7% | +0.2% | 100.0% | 0.58 | 2/19/2026 |
| PLTR | 1 | HOLD | $127.00 | -4.5% | +1.8% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| AMD | 1 | HOLD | $215.00 | +5.9% | -1.5% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| ADBE | 1 | BUY | $300.00 | +15.2% | +1.0% | 100.0% | 0.66 | 2/19/2026 |
| CRM | 1 | BUY | $210.00 | +14.0% | +1.9% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| AVGO | 1 | BUY | $380.00 | +14.3% | +0.3% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| ORCL | 1 | HOLD | $160.00 | +3.9% | +1.4% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| NVDA | 1 | BUY | $205.00 | +10.8% | +1.6% | 100.0% | 0.63 | 2/19/2026 |
| META | 1 | BUY | $700.00 | +9.5% | +0.6% | 100.0% | 0.66 | 2/19/2026 |
| GOOG | 1 | BUY | $335.00 | +10.6% | +0.4% | 100.0% | 0.63 | 2/19/2026 |
| AMZN | 1 | HOLD | $190.00 | -5.5% | +1.8% | 100.0% | 0.58 | 2/19/2026 |
| AAPL | 1 | HOLD | $278.00 | +5.4% | +0.2% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| MSFT | 1 | HOLD | $418.00 | +5.3% | +0.7% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| COIN | 1 | BUY | $195.00 | +17.5% | -1.2% | 0.0% | 0.63 | 2/19/2026 |
| RIVN | 1 | BUY | $19.30 | +17.2% | -1.9% | 0.0% | 0.63 | 2/19/2026 |
| TSLA | 1 | SELL | $300.00 | -26.9% | +0.2% | 0.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
Disclaimer: this dashboard is not investment advice.
