Model analytics
Select a model to inspect evaluation history, per-asset performance, and recommendation patterns.
DeepSeek Reasoner
Evaluations (SUCCESS)
20
Assets covered
20
Hit rate
90.0%
Average confidence
0.63
Avg move since pub.
+0.5%
Avg upside target 12M
+3.0%
Last published
2/19/2026, 4:43:55 AM
Operational health
20/20 ok ยท 0 err
Recommendation mix
Breakdown of STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL for this model.
Performance by asset
How this model has performed per ticker across runs.
| Asset | N | Latest reco | Target 12M (avg) | Avg upside 12M | Avg move since pub. | Hit rate | Avg conf. | Last published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1 | BUY | $80.00 | +13.4% | +3.2% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| INTC | 1 | HOLD | $45.00 | -2.6% | -1.6% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| SMCI | 1 | SELL | $28.00 | -7.0% | -1.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| NFLX | 1 | BUY | $85.00 | +10.4% | +1.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| SOFI | 1 | BUY | $21.00 | +7.6% | +0.2% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| PLTR | 1 | BUY | $145.00 | +9.0% | +1.8% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| AMD | 1 | SELL | $52.00 | -74.4% | -1.5% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| ADBE | 1 | BUY | $310.00 | +19.0% | +1.0% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| CRM | 1 | HOLD | $195.00 | +5.8% | +1.9% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| AVGO | 1 | HOLD | $350.00 | +5.3% | +0.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| ORCL | 1 | HOLD | $155.00 | +0.7% | +1.4% | 100.0% | 0.55 | 2/19/2026 |
| NVDA | 1 | BUY | $220.00 | +18.9% | +1.6% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| TSLA | 1 | HOLD | $412.00 | +0.3% | +0.2% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| META | 1 | HOLD | $635.00 | -0.7% | +0.6% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| GOOG | 1 | BUY | $340.00 | +12.3% | +0.4% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| AMZN | 1 | BUY | $230.00 | +14.3% | +1.8% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| AAPL | 1 | HOLD | $270.00 | +2.3% | +0.2% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| MSFT | 1 | BUY | $430.00 | +8.4% | +0.7% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| COIN | 1 | BUY | $180.00 | +8.4% | -1.2% | 0.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| RIVN | 1 | BUY | $18.00 | +9.3% | -1.9% | 0.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
Disclaimer: this dashboard is not investment advice.
