Model analytics
Select a model to inspect evaluation history, per-asset performance, and recommendation patterns.
Claude Opus 4.6
Evaluations (SUCCESS)
19
Assets covered
19
Hit rate
94.7%
Average confidence
0.55
Avg move since pub.
+0.6%
Avg upside target 12M
+9.3%
Last published
2/19/2026, 4:43:55 AM
Operational health
19/20 ok ยท 1 err
Recommendation mix
Breakdown of STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL for this model.
Performance by asset
How this model has performed per ticker across runs.
| Asset | N | Latest reco | Target 12M (avg) | Avg upside 12M | Avg move since pub. | Hit rate | Avg conf. | Last published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1 | BUY | $83.00 | +17.7% | +3.2% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| INTC | 1 | HOLD | $48.50 | +5.0% | -1.6% | 100.0% | 0.42 | 2/19/2026 |
| SMCI | 1 | HOLD | $30.50 | +1.3% | -1.3% | 100.0% | 0.38 | 2/19/2026 |
| NFLX | 1 | BUY | $90.00 | +16.9% | +1.3% | 100.0% | 0.58 | 2/19/2026 |
| COIN | 1 | HOLD | $170.00 | +2.4% | -1.2% | 100.0% | 0.40 | 2/19/2026 |
| SOFI | 1 | BUY | $22.50 | +15.3% | +0.2% | 100.0% | 0.55 | 2/19/2026 |
| PLTR | 1 | BUY | $148.00 | +11.3% | +1.8% | 100.0% | 0.57 | 2/19/2026 |
| AMD | 1 | HOLD | $208.00 | +2.4% | -1.5% | 100.0% | 0.48 | 2/19/2026 |
| ADBE | 1 | BUY | $320.00 | +22.9% | +1.0% | 100.0% | 0.67 | 2/19/2026 |
| CRM | 1 | BUY | $210.00 | +14.0% | +1.9% | 100.0% | 0.55 | 2/19/2026 |
| AVGO | 1 | BUY | $372.00 | +11.9% | +0.3% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| ORCL | 1 | HOLD | $158.00 | +2.6% | +1.4% | 100.0% | 0.42 | 2/19/2026 |
| NVDA | 1 | BUY | $205.00 | +10.8% | +1.6% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| META | 1 | BUY | $720.00 | +12.6% | +0.6% | 100.0% | 0.65 | 2/19/2026 |
| GOOG | 1 | BUY | $340.00 | +12.3% | +0.4% | 100.0% | 0.68 | 2/19/2026 |
| AMZN | 1 | BUY | $232.00 | +15.3% | +1.8% | 100.0% | 0.66 | 2/19/2026 |
| AAPL | 1 | HOLD | $275.00 | +4.2% | +0.2% | 100.0% | 0.60 | 2/19/2026 |
| MSFT | 1 | BUY | $435.00 | +9.6% | +0.7% | 100.0% | 0.62 | 2/19/2026 |
| TSLA | 1 | SELL | $365.00 | -11.1% | +0.2% | 0.0% | 0.42 | 2/19/2026 |
Disclaimer: this dashboard is not investment advice.
