VISION TRADING COCKPIT · US
AI Stock Recommendations
Model-comparison console for pricing and recommendations. Track assets and models in one board.
Quick overview
A platform to compare AI stock analyses in one place
Multiple models evaluate the same stock under the same rules, so you can compare price targets, recommendation, and confidence side by side.
Not investment advice
Targets (6M / 12M)
A model's estimated price at each horizon. Upside is the gap between consensus target and current price.
Rating + confidence
STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL is tied to expected return bands and sanity checks. Confidence is 0–1.
Free email alerts
Create an account to receive top target changes, new model updates, and market highlights.
Models currently enabled
Claude Opus 4.6DeepSeek ReasonerGoogle Gemini 3 ProGPT 5.4xAI Grok 4.20
Create your free account to receive email alerts and save your preferences.
Create free accountOpen Asset Command
Asset is available to open now.
Enter a ticker to open the full panel with targets, rate index, and run history.
Assets ready to analyze
505
saved tickers with completed analyses
Total runs
523
historical base 0.0% (0)
Spotlight asset signal
UHS · BULL BREAKOUT
score 1.62
Top model edge
Alpha Radar · Assets Ranking
Simple ranking of assets with the best expected upside based on model consensus.
| Ticker | Signal | Price | Consensus (12M) | Upside | Since run | Score | Models | Runs | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHS As of 6/5/2026, 4:10:24 PM | BULL BREAKOUT | $145.67 | $227.60 | +56.2% | -22.0% | 1.62 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ANET As of 6/5/2026, 4:10:30 PM | BULL BREAKOUT | $153.45 | $172.60 | +12.5% | +5.8% | 1.59 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| IBKR As of 6/5/2026, 4:10:26 PM | BULL BREAKOUT | $83.78 | $85.40 | +1.9% | +15.9% | 1.58 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FISV As of 6/5/2026, 4:10:35 PM | BULL BREAKOUT | $54.15 | $68.90 | +27.3% | -4.4% | 1.42 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| APP As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $554.85 | $473.60 | -14.6% | +41.8% | 1.41 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ACN As of 6/5/2026, 4:10:20 PM | BULL BREAKOUT | $177.95 | $234.60 | +31.8% | -8.2% | 1.41 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ADBE As of 6/5/2026, 4:10:35 PM | BULL BREAKOUT | $251.27 | $289.00 | +15.0% | +5.0% | 1.41 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| PYPL As of 6/5/2026, 4:10:34 PM | BULL BREAKOUT | $41.28 | $55.24 | +33.8% | -10.0% | 1.40 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NOW As of 6/5/2026, 4:10:38 PM | BULL BREAKOUT | $112.20 | $117.36 | +4.6% | +15.1% | 1.40 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FSLR As of 6/5/2026, 4:10:21 PM | BULL BREAKOUT | $278.71 | $238.60 | -14.4% | +38.8% | 1.39 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EPAM As of 6/5/2026, 4:10:10 PM | BULL BREAKOUT | $97.40 | $153.60 | +57.7% | -25.1% | 1.38 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| WDAY As of 6/5/2026, 4:10:35 PM | BULL BREAKOUT | $146.28 | $140.60 | -3.9% | +22.7% | 1.38 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CRM As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $186.73 | $206.10 | +10.4% | +5.9% | 1.37 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| ELV As of 6/5/2026, 4:10:34 PM | BULL BREAKOUT | $414.30 | $371.20 | -10.4% | +30.2% | 1.37 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NVDA As of 6/5/2026, 4:10:38 PM | BULL BREAKOUT | $205.58 | $211.55 | +2.9% | +12.9% | 1.36 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
Show more ranked assets · Bull Breakout (48)
| ALL As of 6/5/2026, 4:10:33 PM | BULL BREAKOUT | $220.72 | $246.20 | +11.5% | +4.1% | 1.36 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| LDOS As of 6/5/2026, 4:10:31 PM | BULL BREAKOUT | $124.66 | $183.34 | +47.1% | -22.4% | 1.34 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TTD As of 6/5/2026, 4:10:32 PM | BULL BREAKOUT | $19.89 | $24.40 | +22.7% | -1.8% | 1.20 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BAX As of 6/5/2026, 4:10:25 PM | BULL BREAKOUT | $19.34 | $20.10 | +3.9% | +12.2% | 1.17 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AMZN As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $247.70 | $257.29 | +3.9% | +12.0% | 1.16 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| BSX As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $48.43 | $72.30 | +49.3% | -22.6% | 1.16 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| INTU As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $295.61 | $450.00 | +52.2% | -24.1% | 1.16 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SW As of 6/5/2026, 4:10:33 PM | BULL BREAKOUT | $41.53 | $48.79 | +17.5% | -1.8% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CNC As of 6/5/2026, 4:10:31 PM | BULL BREAKOUT | $62.32 | $43.00 | -31.0% | +67.2% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| UBER As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $70.56 | $83.40 | +18.2% | -2.5% | 1.15 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| GDDY As of 6/5/2026, 4:10:27 PM | BULL BREAKOUT | $84.42 | $93.08 | +10.3% | +4.5% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| GS As of 6/5/2026, 4:10:30 PM | BULL BREAKOUT | $1,042.60 | $1,040.00 | -0.2% | +15.1% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ARES As of 6/5/2026, 4:09:51 PM | BULL BREAKOUT | $124.45 | $120.20 | -3.4% | +18.7% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DELL As of 6/5/2026, 4:10:36 PM | BULL BREAKOUT | $392.57 | $212.60 | -45.8% | +111.7% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BLDR As of 6/5/2026, 4:10:25 PM | BULL BREAKOUT | $72.42 | $95.20 | +31.5% | -12.8% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SOFI As of 6/5/2026, 4:10:37 PM | BULL BREAKOUT | $15.79 | $22.35 | +41.6% | -19.1% | 1.15 | 6 | 1 | 2/19/2026 |
| ARE As of 6/5/2026, 4:10:38 PM | BULL BREAKOUT | $51.68 | $51.20 | -0.9% | +15.2% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PRU As of 6/5/2026, 4:10:11 PM | BULL BREAKOUT | $104.39 | $110.30 | +5.7% | +8.0% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SYF As of 6/5/2026, 4:10:36 PM | BULL BREAKOUT | $70.67 | $82.03 | +16.1% | -1.8% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TROW As of 6/5/2026, 4:10:09 PM | BULL BREAKOUT | $105.49 | $104.60 | -0.8% | +14.9% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AVGO As of 6/5/2026, 4:10:38 PM | BULL BREAKOUT | $387.65 | $399.40 | +3.0% | +10.6% | 1.14 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| ACGL As of 6/5/2026, 4:10:28 PM | BULL BREAKOUT | $90.93 | $112.20 | +23.4% | -7.8% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| QCOM As of 6/5/2026, 4:10:40 PM | BULL BREAKOUT | $216.54 | $145.00 | -33.0% | +69.8% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| GOOG As of 6/5/2026, 4:10:40 PM | BULL BREAKOUT | $363.53 | $357.80 | -1.6% | +15.5% | 1.14 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| DD As of 6/5/2026, 4:10:23 PM | BULL BREAKOUT | $46.78 | $54.36 | +16.2% | -2.2% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MCO As of 6/5/2026, 4:10:23 PM | BULL BREAKOUT | $450.60 | $508.26 | +12.8% | +0.7% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CVS As of 6/5/2026, 4:10:33 PM | BULL BREAKOUT | $95.67 | $89.40 | -6.6% | +21.4% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| META As of 6/5/2026, 4:10:40 PM | BULL BREAKOUT | $591.16 | $694.40 | +17.5% | -3.5% | 1.13 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| ROP As of 6/5/2026, 4:10:35 PM | BULL BREAKOUT | $331.83 | $402.60 | +21.3% | -6.8% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EG As of 6/5/2026, 4:10:29 PM | BULL BREAKOUT | $333.01 | $377.00 | +13.2% | -0.1% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DAL As of 6/5/2026, 4:10:40 PM | BULL BREAKOUT | $79.07 | $77.00 | -2.6% | +16.1% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MOS As of 6/5/2026, 4:10:32 PM | BULL BREAKOUT | $22.05 | $30.10 | +36.5% | -17.2% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PODD As of 6/5/2026, 4:10:08 PM | BULL BREAKOUT | $152.05 | $230.00 | +51.3% | -25.3% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TTWO As of 6/5/2026, 4:10:01 PM | BULL BREAKOUT | $214.27 | $228.20 | +6.5% | +6.0% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MSFT As of 6/5/2026, 4:10:40 PM | BULL BREAKOUT | $416.30 | $422.60 | +1.5% | +11.2% | 1.13 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| PFE As of 4/8/2026, 5:03:09 PM | BULL BREAKOUT | $27.47 | $31.00 | +12.9% | -- | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NRG As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $160.30 | $180.80 | +12.8% | -- | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RMD As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL BREAKOUT | $230.70 | $259.80 | +12.6% | -- | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HST As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL BREAKOUT | $19.71 | $22.18 | +12.5% | -- | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ZBH As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL BREAKOUT | $93.01 | $104.60 | +12.5% | -- | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CI As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $277.56 | $312.00 | +12.4% | -- | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| L As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $109.79 | $123.36 | +12.4% | -- | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MET As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $74.34 | $83.10 | +11.8% | -- | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HCA As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $505.12 | $562.00 | +11.3% | -- | 1.11 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| GOOGL As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $317.32 | $350.60 | +10.5% | -- | 1.10 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AMGN As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL BREAKOUT | $349.81 | $384.60 | +9.9% | -- | 1.10 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DGX As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $198.81 | $217.80 | +9.6% | -- | 1.10 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| O As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL BREAKOUT | $62.79 | $68.30 | +8.8% | -- | 1.09 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
Show more ranked assets · Bull (295)
| PGR As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $198.09 | $236.62 | +19.5% | -- | 0.99 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DXCM As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $65.80 | $77.00 | +17.0% | -- | 0.97 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NCLH As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $20.16 | $23.52 | +16.7% | -- | 0.97 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| KKR As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $93.96 | $109.00 | +16.0% | -- | 0.96 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CTSH As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $61.00 | $70.40 | +15.4% | -- | 0.95 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HPQ As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $18.89 | $21.76 | +15.2% | -- | 0.95 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| GEN As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $18.89 | $21.70 | +14.9% | -- | 0.95 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BRO As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $67.76 | $77.52 | +14.4% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| INCY As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $95.89 | $109.60 | +14.3% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| IT As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $149.40 | $170.40 | +14.1% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| APO As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $107.05 | $122.00 | +14.0% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PCG As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $18.39 | $20.94 | +13.9% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| OMC As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $76.87 | $87.50 | +13.8% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ON As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $68.38 | $77.80 | +13.8% | -- | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| UAL As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $96.30 | $109.16 | +13.4% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ZTS As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $119.75 | $135.60 | +13.2% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| KDP As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $25.84 | $29.26 | +13.2% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CPT As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $102.27 | $115.78 | +13.2% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DDOG As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $116.50 | $131.80 | +13.1% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DVN As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $47.91 | $54.10 | +12.9% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CAG As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $15.58 | $17.58 | +12.8% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MS As of 4/8/2026, 5:02:03 PM | BULL | $176.02 | $198.40 | +12.7% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CHTR As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $221.63 | $249.60 | +12.6% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CDW As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $126.73 | $142.60 | +12.5% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SCHW As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $96.70 | $108.80 | +12.5% | -- | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| JBL As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $287.14 | $323.00 | +12.5% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ADSK As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $240.65 | $270.60 | +12.4% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BDX As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $157.09 | $176.60 | +12.4% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NTAP As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $99.47 | $111.60 | +12.2% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| COIN As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $175.09 | $196.40 | +12.2% | -- | 0.92 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| UNH As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $305.98 | $343.20 | +12.2% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DIS As of 4/8/2026, 5:00:31 PM | BULL | $99.18 | $111.20 | +12.1% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AMP As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $453.10 | $508.00 | +12.1% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PTC As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $144.32 | $161.80 | +12.1% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BXP As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $52.54 | $58.90 | +12.1% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PPG As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $110.47 | $123.80 | +12.1% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MAS As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $62.23 | $69.69 | +12.0% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| IVZ As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $24.21 | $27.10 | +11.9% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| LLY As of 4/8/2026, 5:03:03 PM | BULL | $953.30 | $1,067.00 | +11.9% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AJG As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $220.80 | $247.00 | +11.9% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NFLX As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $99.39 | $111.10 | +11.8% | -- | 0.92 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| VRT As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $281.03 | $313.80 | +11.7% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EME As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $789.19 | $881.00 | +11.6% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FOX As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $54.48 | $60.78 | +11.6% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DVA As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $148.44 | $165.60 | +11.6% | -- | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EQT As of 4/8/2026, 5:02:52 PM | BULL | $60.18 | $67.10 | +11.5% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| IQV As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $172.54 | $192.20 | +11.4% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MGM As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $37.10 | $41.32 | +11.4% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EXE As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $100.19 | $111.54 | +11.3% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EXPE As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $236.90 | $263.60 | +11.3% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CMCSA As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $27.96 | $31.10 | +11.2% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NXPI As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $204.27 | $227.00 | +11.1% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TPR As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $150.57 | $167.20 | +11.0% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| INVH As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $25.81 | $28.66 | +11.0% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TMUS As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $197.63 | $219.40 | +11.0% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BLK As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $1,001.54 | $1,111.00 | +10.9% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| COO As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $71.73 | $79.56 | +10.9% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EIX As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $74.35 | $82.40 | +10.8% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CARR As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $58.29 | $64.60 | +10.8% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ABNB As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $131.40 | $145.60 | +10.8% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RCL As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $279.26 | $309.44 | +10.8% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DLTR As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $105.62 | $117.00 | +10.8% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BIIB As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $179.90 | $199.20 | +10.7% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TFC As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $49.29 | $54.54 | +10.7% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| JCI As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $139.00 | $153.80 | +10.6% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FCX As of 4/8/2026, 5:01:30 PM | BULL | $65.10 | $72.00 | +10.6% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| DHI As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $142.68 | $157.80 | +10.6% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MU As of 4/9/2026, 5:00:02 PM | BULL | $421.51 | $466.00 | +10.6% | -- | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| VICI As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $27.73 | $30.64 | +10.5% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BBY As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $64.48 | $71.25 | +10.5% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TSN As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $64.65 | $71.40 | +10.4% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MTB As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $219.04 | $241.90 | +10.4% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| APH As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $135.32 | $149.30 | +10.3% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AON As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $329.76 | $363.60 | +10.3% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ABT As of 4/8/2026, 5:02:06 PM | BULL | $103.56 | $114.00 | +10.1% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| WTW As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $290.82 | $320.00 | +10.0% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| COF As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $192.46 | $211.60 | +9.9% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NWS As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $28.70 | $31.54 | +9.9% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TXT As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $91.37 | $100.30 | +9.8% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HAS As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $93.85 | $103.00 | +9.7% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RF As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $27.47 | $30.12 | +9.6% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AIG As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $77.43 | $84.80 | +9.5% | -- | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CRH As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $113.82 | $124.60 | +9.5% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| USB As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $55.36 | $60.60 | +9.5% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BAC As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $51.88 | $56.74 | +9.4% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PNC As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $220.76 | $241.00 | +9.2% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NDAQ As of 4/8/2026, 5:00:01 PM | BULL | $88.09 | $96.10 | +9.1% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| URI As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $760.69 | $829.80 | +9.1% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EQR As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $60.80 | $66.30 | +9.0% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MDLZ As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $58.83 | $64.10 | +9.0% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EXR As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $137.73 | $150.00 | +8.9% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| APA As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $38.75 | $42.20 | +8.9% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| NEE As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $94.17 | $102.20 | +8.5% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| STE As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $225.03 | $244.20 | +8.5% | -- | 0.89 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SNA As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $380.62 | $412.10 | +8.3% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FE As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $51.40 | $55.64 | +8.2% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ES As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $69.95 | $75.65 | +8.1% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EXC As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $49.17 | $53.12 | +8.0% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| IBM As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $241.74 | $260.80 | +7.9% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ESS As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $251.90 | $271.40 | +7.7% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| KIM As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $22.67 | $24.42 | +7.7% | -- | 0.88 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CB As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $332.64 | $356.80 | +7.3% | -- | 0.87 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TRV As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $301.59 | $323.20 | +7.2% | -- | 0.87 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CSGP As of 4/8/2026, 5:00:03 PM | BULL | $38.82 | $44.10 | +13.6% | -- | 0.74 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HOOD As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $71.83 | $80.80 | +12.5% | -- | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ORCL As of 4/8/2026, 5:02:00 PM | BULL | $143.66 | $161.60 | +12.5% | -- | 0.72 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| DASH As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $160.69 | $180.20 | +12.1% | -- | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FIS As of 4/8/2026, 5:02:03 PM | BULL | $47.01 | $52.70 | +12.1% | -- | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FTV As of 4/8/2026, 5:00:02 PM | BULL | $59.38 | $66.54 | +12.1% | -- | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SJM As of 4/8/2026, 5:00:00 PM | BULL | $93.79 | $105.00 | +12.0% | -- | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
